| Date | Modèle | Quantité de E85 | Modification | Pseudo | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2009 | Grand Cherokee | 100% | Non | profmbo | Maintenant (130.000 & pas 230.000)+5.000 km E 85 soit environ 10 pleins ralenti instable à froidtoujours nickel pas de pb à froid, Moins à chaud; le bruit moteur est plus feutré. La limite pour l'année et matériaux compatibles. Voir aussi Chrysler |
| 11/07/2008 | Grand Cherokee | 70% | Non | joel | Aucun probleme. Ralenti un poil plus bas moteur/BVA plus souple |
| 01/07/2008 | grand cherokee | 45% | Non | ttrichet | Aucun soucis surconsommation infime entre 0 et 5 % |
| 16/06/2008 | Wvangler | 100% | Oui | bricedu13 | Rien a signalé marche trés bien avec boitier alcoflex |
| 08/06/2008 | cherokee sport | 50% | Non | olive851 | RAS après 300 kms |
| 03/06/2008 | 4.7l overland | 75% | Non | jj.14 | Aucun probleme. |
| 02/04/2008 | WRANGLER TJ 4.0 | 100% | Oui | GUS | Injecteurs racing 24lb Aucun problème constaté, tout est normal avec 1 L de plus au 100 km |
| 01/01/2008 | Grand Cherokee | 60% | Non | Goupil | Je roule à 60% de E85 sans modification. Mon grand cherokee V8 5.2 de 1997 ne cliquete pas, démarre normalement. |
| 01/01/2008 | Grand Cherokee | 100% | Non | profmbo | Vehicule 230.000 km pas de problème, sonorité plus douce, plus de couple, conso à voir (300 km E85) |
| 12/12/2007 | Wrangler 4.O L | 100% | Non | Stefan | Aucune modif - comportement identique sauf démarrage à froid - Nickel |
| 22/09/2007 | cordoba 1.6i an | 100% | Non | mika chan | Une grosse perte de puissance pendant 5petites minutes. Mais ensuite Rien a noter.Conso 11.5l au lieu de 10.7l |
| 01/08/2007 | Wrangler 4.0 | 100% | Non | Takeoff | Injecteurs 30% plus gros - Comportement Normal sauf 2à3 sec. de démarreur à froid. |
|
Visiteurs : 289230 Aujourd'hui : 59 En ligne : 4 Contacts Webmasters? cliquez ici |