| Date | Modèle | Quantité de E85 | Modification | Pseudo | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2008 | Carisma 1.8 GDI | 100% | Oui | Max | Kit e85 PowerSystem acheté et monté par un pro sur Paris. Pour l'instant RAS. Moteur à injection directe. Surconsommation de 17% (de 7,7 l en SP95 à 9,0 l en E85). |
| 01/06/2008 | pajero pinin 2. | 30% | Non | lulu | RAS pour l'instant;vehicule a injection directe pas de probleme sauf une conso de 1.5l aux 100km en plus(10l au lieu de 8.5l)prochain plein demain a 60% |
| 12/04/2008 | Grandis 2400 | 30% | Non | NA4W | fonctionnement normal; surconsommation 3 à 5%; un peu plus de pêche. |
| 24/12/2007 | Lancer 1.6 16V | 50% | Non | Japancar06 | Aucun changement pour l'instant |
| 07/04/1982 | Pajero Pinin 2. | 100% | Oui | WillBoos | Démarrage au premier coup de clef, le moteur monte dans les tours, redescend brutalement très bas puis se stabilise. Ensuite, idem qu'en SP95 excepté une surconso de 1L/100km et le voyant moteur qui reste allumé. |
|
Visiteurs : 290086 Aujourd'hui : 185 En ligne : 3 Contacts Webmasters? cliquez ici |