| Date | Modèle | Quantité de E85 | Modification | Pseudo | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2008 | 944 S2 | 50% | Non | looping | Démarrage à froid OK - Performances OK - Consommation + 15 à 20% |
| 29/05/2008 | 996 3.6L Carrer | 100% | Oui | goffer | Boitier installé et calibré (pose pas facile cause accés aux injecteurs), RAS |
| 22/05/2008 | 996 3.6L Carrer | 100% | Non | Goffer | Check Engine allumé au bout de 10km (mélange trop pauvre) |
| 01/02/2008 | 996 3.6 C2 / 20 | 50% | Non | goffer | RAS |
| 03/12/2007 | 996 carrera 2 | 100% | Non | Christophe | Courbe d'allumage moins souple, petit trou accelération à froid, fonctionnement global à chaud OK |
|
Visiteurs : 290095 Aujourd'hui : 194 En ligne : 4 Contacts Webmasters? cliquez ici |