| Date | Modèle | Quantité de E85 | Modification | Pseudo | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2009 | gs500e | 50% | Non | benoit | Beaucoup moins nerveuse. Apres un temps de chauffe elle roule de nouveau bien. |
| 10/10/2008 | Burgman AN 400 | 40% | Non | kevin | Aucun souci ci ce n'est un petit broutage sur certain démarrage à froid, ensuite aucun changement. |
| 24/07/2008 | liana 1.6 16s 4 | 100% | Oui | blisblis38 | sans modification la voiture accepte 90% après l'ecm est en butée.... |
| 30/06/2008 | Jimny 2007 | 45% | Non | didper | Aucun probleme, legere surconsommation sur autoroute, ralenti et demarrage nickel, plus de couple sous 3000 t |
| 28/06/2008 | Bandit 1250 K7 | 15% | Non | Davidrxl | Comportement Moteur plus coupleux à bas régime, ralenti beaucoup moins stable, plus de claquement à froid, surconsommation de environ 15 % et vibration désagréable au delà de 4000tr - Km parcourus ~190 Fin du Test |
| 20/05/2008 | SV650-S | 90% | Non | F4B | moto 50000km/2002. Faisais les pleins au E85 pour aller au taff la semaine. 1 mois plus tard: durites sortie de pompe à essence lache. En cours de réparation. Voir si il existe d durites prévue pour l'E85... Me pose qsts / soupapes / membrane dépress |
| 14/05/2008 | liana | 30% | Non | blisblis38 | je fini mon plein a 30% avec aucun problèmes je passe a 50% |
| 17/03/2008 | Jimny 1.3 SOHC | 100% | Oui | cynemos | Apres 5 pleins, résultats remarquables. |
| 06/03/2008 | 500 gs | 80% | Non | walou50 | ma moto adore cette essence,a 0.79€ à prix coutant j'étais sur la reserve.j'ai rien changé j'ai mis sa directement dans le reservoir.Un peu plus creu en bas regime sinon aucune différence a part le prix n'ayer pas peur |
|
Visiteurs : 289230 Aujourd'hui : 59 En ligne : 4 Contacts Webmasters? cliquez ici |